<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cavala, Noticias</title>
	<link>http://www.cavala.es/noticias</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>CAVALA consigue la CUALIFICACIÓN de FORMADOR  emitida por BSI Iberia</title>
		<description><![CDATA[Por varios años, CAVALA cuenta con la confianza de BSI Iberia (British Standar Institution Iberia) para impartir las acciones formativas que BSI Iberia comercializa. Sin embargo, con el objeto de elevar aún más la excelencia de sus formadores, BSI Group ha creado un sistema de cualificación profesional con un grado de exigencia similar al que [...]]]></description>
		<link>http://www.cavala.es/noticias/2012/01/cavala-consigue-la-cualificacion-de-formador-emitida-por-bsi-iberia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DECLARACIÓN ANUAL DE ENVASES 2011</title>
		<description><![CDATA[LAS EMPRESAS que gestionen envases o vendan productos envasados, es decir, las empresas que coloquen en el mercado envases (de cartón, plástico, metálicos, etc.) DEBEN OBLIGATORIAMIENTE presentar en la   Consejería de Medio Ambiente  su declaración anual de envases de 2011 antes del 31 de marzo de 2012. CAVALA pone a su disposición su servicio de consultoría [...]]]></description>
		<link>http://www.cavala.es/noticias/2012/01/declaracion-anual-de-envases-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sacamos sobresaliente en lo que mejor sabemos hacer…</title>
		<description><![CDATA[CAVALA quiere compartir con todas sus empresas clientes y con el público en general, los resultados de las encuestas de satisfacción correspondientes al año 2011. El 2011 fue un año de grandes proyectos, de resultados exitosos y de clientes muy satisfechos. Así lo demuestran los resultados que reflejan la satisfacción de nuestros clientes con los [...]]]></description>
		<link>http://www.cavala.es/noticias/2012/01/sacamos-sobresaliente-en-lo-que-mejor-sabemos-hacer%e2%80%a6-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAVALA colabora con CRUZ ROJA</title>
		<description><![CDATA[Cruz Roja ha emitido un certificado a favor de CAVALA por su Compromiso Solidario. Este certificado simboliza el apoyo que ofrece CAVALA a la labor social y solidaria que Cruz Roja desarrolla a favor de los colectivos más vulnerables.]]></description>
		<link>http://www.cavala.es/noticias/2012/01/cavala-colabora-con-cruz-roja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAVALA mantiene un firme compromiso con el cumplimiento de la normativa sobre Sustancias Químicas (REACH)</title>
		<description><![CDATA[El Portal de Medio Ambiente Ambientum informa hoy sobre el incumplimiento de las empresas de la normativa sobre Sustancias Químicas: http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Elevado-incumplimiento-normativa-sobre-sustancias-quimicas.asp?patro=7 LAS EMPRESAS fabricantes, importadoras, USUARIOS INTERMEDIOS O FINALES DE SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS deben garantizar el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Preparados Químicos (REACH). Nosotros queremos destacar nuestro compromiso en el [...]]]></description>
		<link>http://www.cavala.es/noticias/2011/12/cavala-mantiene-un-firme-compromiso-con-el-cumplimiento-de-la-normativa-sobre-sustancias-quimicas-reach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interpretación de la Ley 22/2011 de Residuos para Recuperadores de Metal</title>
		<description><![CDATA[Cómo afecta la compra de metales a personas físicas por parte de los Recuperadores de Metal. CAVALA se pone en marcha tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Residuos (Ley 22/2011) y el Ministerio de Medio Ambiente contestó a CAVALA. ]]></description>
		<link>http://www.cavala.es/noticias/2011/12/interpretacion-de-la-ley-222011-de-residuos-para-recuperadores-de-metal/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

